JTS Ranking
Naiset
Suomen Tennisliiton Tasoluettelo 3./2024 (vko 39)
JTS Ranking | Pelaaja | Suomen Ranking | Taso | Luokka |
1 | Emma Kuusisto (WTN) | 13 | 45 | A1 |
2 | Ekaterina Sudnik (WTN) | 81 | 32 | B2 |
3 | Kerttu Korpinen (WTN) | 142 | 28 | B3 |
4 | Minna Aarnikoski (WTN) | 167 | 26 | B3 |
5 | Fiona Kallio (WTN) | 187 | 26 | B3 |
6 | Iida Salonen | 260 | 21 | C1 |
7 | Hulda Laitinen (WTN) | 404 | 14 | C3 |
8 | Selma Suikkanen (WTN) | 414 | 13 | C3 |
9 | Maija Aarniola-Rinne | 532 | 10 | D1 |
10 | Klara Koivula | 595 | 8 | D2 |
11 | Eija Tolmunen | 643 | 6 | D2 |
12 | Stina Koivula | 685 | 5 | D2 |
13 | Oona Hänninen | 829 | 4 | E1 |
14 | Heidi Silvast | 843 | 4 | E1 |
15 | Armi Korpinen | 922 | 4 | E1 |
16 | Anne Lee | 937 | 4 | E1 |
17 | Lilia Murtovaara | 990 | 4 | E1 |
18 | Elisabet Veijonen | 1022 | 3 | E1 |
19 | Heli Hämäläinen | 1028 | 3 | E1 |
20 | Minea Koivusalo | 1167 | 3 | E1 |
21 | Lydia Murtovaara | 1185 | 2 | E2 |
22 | Inka Syrjälä | 1283 | 2 | E2 |
23 | Viivi Liimatainen | 1350 | 2 | E2 |
Miehet
Suomen Tennisliiton Tasoluettelo 3./2024 (vko 39)
JTS Ranking | Pelaaja | Suomen Ranking | Taso | Luokka |
1 | Masi Sarpola (WTN) | 52 | 43 | A2 |
2 | Lauri Leskinen (WTN) | 65 | 42 | A2 |
3 | Roope Heino (WTN) | 114 | 39 | A3 |
4 | Oliver Kiljunen (WTN) | 193 | 34 | B1 |
5 | Pablo Salamanca | 231 | 33 | B1 |
6 | Olli Salminen (WTN) | 373 | 27 | B3 |
7 | Kimmo Vierinkari (WTN) | 490 | 24 | C1 |
8 | Jussi Palovaara | 536 | 23 | C1 |
9 | Alexander Periainen | 641 | 20 | C2 |
10 | Anttu Pihlajamäki | 705 | 18 | C2 |
11 | Tuomas Pihlman | 771 | 18 | C2 |
12 | Tomi Tuomaala | 841 | 17 | C2 |
13 | Tero Tolvanen | 849 | 17 | C2 |
14 | Jyri Peltonen | 859 | 17 | C3 |
15 | Markku Järvinen | 868 | 17 | C2 |
16 | Mikko Hänninen | 904 | 16 | C3 |
17 | Xavier Borel | 957 | 16 | C3 |
18 | Tuomo Watia | 991 | 16 | C3 |
19 | Jouni Hirvimäki | 1020 | 15 | C3 |
20 | Mikko Tolonen | 1190 | 13 | C3 |
21 | Kimmo Ala-Rautalahti | 1237 | 12 | D1 |
22 | Jaakko Lehtivaara | 1247 | 12 | D1 |
23 | Toni Kiljunen | 1297 | 12 | D1 |
24 | Ahti Kinnunen | 1326 | 12 | D1 |
25 | Henry Vesin | 1357 | 12 | D1 |
26 | Mika Perälä | 1367 | 12 | D1 |
27 | Kari Tanninen | 1419 | 11 | D1 |
28 | Jaakko Rantala | 1491 | 11 | D1 |
29 | Toni Seppänen | 1519 | 10 | D1 |
30 | Janne Mylläri | 1553 | 10 | D1 |
31 | Kari Siekkinen | 1558 | 10 | D1 |
32 | Antti-Pekka Nikula | 1660 | 9 | D1 |
33 | Vesa Patinen | 1909 | 7 | D2 |
34 | Sampo Hankama | 1911 | 7 | D2 |
35 | Atte Paukkeri | 1928 | 7 | D2 |
36 | Ilpo Raatikainen | 1948 | 7 | D2 |
37 | Harri Laitinen | 1979 | 7 | D2 |
38 | Santtu Pesonen | 2057 | 7 | D2 |
39 | Hannes Juutilainen | 2085 | 6 | D2 |
40 | Ari Paloviita | 2123 | 6 | D2 |
41 | Juha Korhonen | 2153 | 6 | D2 |
42 | Samu Suominen | 2301 | 5 | D2 |
43 | Jarkko Soikkeli | 2387 | 4 | E1 |
44 | Joonas Juutilainen | 2409 | 4 | E1 |
45 | Janne Ikonen | 2413 | 4 | E1 |
46 | Timo Latikka | 2625 | 4 | E1 |
47 | Kim Grenberg | 2778 | 4 | E1 |
48 | Matti Puurula | 2867 | 3 | E1 |
49 | Ari Karjalainen | 2954 | 3 | E1 |
50 | Antti Lappalainen | 2967 | 3 | E1 |
51 | Jussi Nevala | 2984 | 3 | E1 |
52 | Ismo Kirkkopelto | 2995 | 3 | E1 |
53 | Markus Keränen | 3016 | 3 | E1 |
54 | Ilari Taskila | 3269 | 2 | E2 |
55 | Petri Riikonen | 3293 | 2 | E2 |
56 | Tuomas-Matti Soikkeli | 3328 | 2 | E2 |
57 | Kimmo Ojala | 3400 | 2 | E2 |
58 | Mikael Kastepohja | 3472 | 2 | E2 |
59 | Antton Kinnunen | 3481 | 2 | E2 |
60 | Vertti Honkanen | 3569 | 2 | E2 |
Selitykset:
- JTS Ranking: Seuran jäsenten keskinäinen ranking
- Suomen Ranking: STL:n tasojärjestelmän mukainen sijoitus mukaanlukien kaikki Suomen kilpalisenssipelaajat
JTS Ranking päivitetään kolme kertaa vuodessa, aina tasoluetteloiden ilmestyessä. Löydät kaikkien pelaajien ottelutilastot ja ajoittain päivittyvän rankingin Suomen Tennisliiton Ässä-kilpailujärjestelmästä.